جدول مفصل لمحتوى السعرات الحرارية ومحتوى البروتينات والدهون والكربوهيدرات الموجودة في المكسرات والبذور ، سواء كانت طازجة أو بدرجات جاهزية مختلفة.
المنتج | محتوى السعرات الحرارية (كيلو كالوري) | بروتينات (غ) | الدهون (غ) | كربوهيدرات (غ) |
---|---|---|---|---|
المشمش ، بذور دروب | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
البطيخ ، بذور البذور ، المجفف | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
جوز برازيلي | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
جوز الزان المجفف | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
الكرز ، بذور دروب | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
بذور الخردل | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
مسحوق الخردل | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
جوز | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
الجوز والأسود المجفف | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
الجوز المزجج | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
جوز ، محمص جاف ، مع ملح | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
الجوز المجفف | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
الجوز الخام | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
الكاكاو كتلة | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
حبوب الكاكاو | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
كستناء أوروبي مسلوق ومطهي | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
كستناء أوروبي ، غير مقشر ، مجفف | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
الكستناء الأوروبي ، غير مقشر ، خام | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
كستناء أوروبي مقشر ومجفف | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
كستناء أوروبي مقشر خام | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
كستناء أوروبي ، مخبوز | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
كستناء صيني مسلوق ومطهي | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
كستناء صيني ، مخبوز | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
كستناء صيني ، مجفف | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
كستناء صيني خام | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
كستناء ياباني | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
كستناء ياباني ، مخبوز | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
كستناء ياباني مطهو على البخار | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
كستناء ياباني مجفف | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
بينيا الصنوبر المجفف | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
نافاجو | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
جوز الصنوبر المجفف | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
الكاجو | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
جوز الهند ، اللب المجفف ، المسحوق ، المحلى | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
جوز الهند ، اللب المجفف ، غير المحلى | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
جوز الهند واللب المجفف المحمص | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
جوز الهند واللب الخام | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
ماء جوز الهند | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
عجينة جوز الهند الطازجة المحلاة والمعلبة | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
انتشار اللب المجفف جوز الهند | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
رقائق جوز الهند المحلاة | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
رقائق جوز الهند ، محلاة ، معلبة | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
حليب جوز الهند (معصور من اللب) معلب | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
حليب جوز الهند (معصور من اللب) خام | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
حليب جوز الهند (مصنوع من اللب المضغوط وعصير الحليب) مجمّد | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
سمسم | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
بندق (بندق) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
بذور الخشخاش | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
جوز المكاديميا | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
اللوز | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
اللوز المقشر | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
اللوز المحمص | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
لوز مقلي بالزيت بدون ملح | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
لوز مقلي بالزيت والملح | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
لوز مقلي بالزيت والملح بنكهة مدخنة | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
لوز مملح قليلاً بالزيت | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
لوز مقلي بالعسل وليس مبيض | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
لوز ، محمص جاف ، بدون ملح | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
لوز محمص جاف مع ملح | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
عجينة اللوز | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
دهن اللوز ، بدون ملح | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
دهن اللوز مع الملح | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
دقيق عباد الشمس خالي من الدهون | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
هيكوري (عسلي البقان) ، المجفف | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
جوز الجنكة المعلبة | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
جوز الجنكة المجفف | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
جوز الجنكة الخام | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
جوز كاليفورنيا ، مجفف | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
مكسرات خالي من الفول السوداني مقلي بالزيت بدون ملح | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
مكسرات ، خليط خالي من الفول السوداني ، مقلي بالزيت مع ملح | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
مكسرات ، تخلط بدون فول سوداني ، مقلي بالزيت ، مملح قليلاً | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
مكسرات ممزوجة بالفول السوداني مقلية بالزيت بدون ملح | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
مكسرات ممزوجة بالفول السوداني مقلية بالزيت والملح | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
مكسرات ، تخلط مع الفول السوداني ، محمصة جافة ، بدون ملح | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
مكسرات ، ممزوجة بالفول السوداني ، محمصة جافة ، ملح | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
عجينة الكاجو ، بدون ملح | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
عجينة الكاجو مع الملح | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
معجون بذور عباد الشمس | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
معجون بذور عباد الشمس بالملح | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
البقان | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
شرب الجوز المجفف | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
بذور زهرة عباد الشمس | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
بذور عباد الشمس مقلية بالزيت بدون إضافة ملح | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
عباد الشمس ، بذور ، محمص ، بدون ملح | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
عباد الشمس ، بذور ، محمصة جافة ، بدون ملح | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
عباد الشمس ، بذور ، محمصة جافة ، ملح | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
عباد الشمس ، بذور ، مجففة | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
عباد الشمس ، بذور ، مجففة ، مملحة | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
بذور اللفت | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
فريك القرطم منزوع الدهن جزئيًا | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
بذور القرطم ، المجففة | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
بذور بروسيموم مشروب مجفف | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
بذور شراب tossimum نيئة | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
بذور عين السمكة الكاملة ، مجففة | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
بذور لوتس مجففة | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
بذور اللوتس الخام | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
بذور الكتان | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
بذور بريدفروت مسلوقة | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
بذور الخبز المحمص | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
بذور بريدفروت نيئة | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
بذور الشيا ، مجففة | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
البرقوق ، بذور دروب | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
بذور اليقطين محمصة بدون ملح | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
بذور اليقطين مقلية بالملح | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
بذور اليقطين غير مقشرة ومحمصة بدون ملح | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
بذور اليقطين غير مقشرة ومقلية بالملح | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
بذور اليقطين ، المجففة | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
فستق غير مملح ومحمص جاف | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
فستق محمص جاف مملح | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
الفستق الخام | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
بندق | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
بندق محمص | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
بندق مقشر | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
بندق ، محمص جاف ، بدون ملح | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
يمكنك تنزيل الجدول وطباعته من هنا.