الجدول الأكثر اكتمالا من السعرات الحرارية ومحتوى البروتينات والدهون والكربوهيدرات في اللحوم ومنتجات اللحوم والأطباق.
المنتج | بروتين | الدهون | الكربوهيدرات | سعر حراري |
---|---|---|---|---|
آزو | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
انتريكوت | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
لحم الغنم المفروم | 17 | 23 | 282 | |
خروف (نصل الكتف) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
لحم خروف | 18 | 18 | 0 | 232 |
لحم خروف (كبد) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
خروف (كلوي) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
خروف (قلب) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
خروف (لسان) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
لحم ضأن مسلوق | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
ضأن مشوي | 20 | 24 | 0 | 320 |
خروف مطهو | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
الباستورما التركية | 14.8 | 20.1 | 240 | |
لحم خنزير مقدد | 23 | 45 | 0 | 500 |
ستروجانوف اللحم | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
شريحة لحم | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
لحم الخنزير المسلوق | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
لحم جاموس | 19 | 13.2 | 194 | |
جاموس مسلوق | 30 | 17.4 | 276 | |
لحم جاموس مقلي | 33.4 | 23.2 | 342 | |
يخنة الجاموس | 24.4 | 16.9 | 250 | |
لحم الجمل | 18.9 | 9.4 | 160 | |
جمل مسلوق | 29.8 | 12.4 | 230 | |
الجمل المقلي | 33.3 | 16.5 | 281 | |
يخنة الجمل | 24.3 | 12.1 | 205 | |
لحم خنزير | 14 | 24 | 0 | 270 |
شكل لحم الخنزير | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
لحم ديك رومي قليل الدسم | 15 | 1 | 2 | 77 |
احتج الخشب | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
لحم بقري | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
لحم بقر (ضرع) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
لحم بقر) | 18.6 | 16 | 218 | |
لحم بقر (بريسكيت مدخن) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
لحم بقر (لحم صدر مسلوق مدخن) | 10 | 55 | 0 | 540 |
لحم بقر (بريسكيت) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
لحم البقر (الرئتين) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
لحم بقري (يخنة خفيفة) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
لحم (كتف) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
لحم البقر (العقول) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
لحم بقر (خاصرة) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
لحم كبد البقر) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
لحم بقري (كبدة مقلية) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
لحم البقر (الكبد الخالي من الدهون) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
لحم بقري (تقليم) | 18.6 | 16 | 218 | |
لحم البقر (الكلى) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
ضلوع لحم البقر) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
القلب لحوم البقر) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
لحم البقر (الورك) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
لحم بقر (آذان) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
لحم خاصرة البقر) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
لحم (رقبة) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
لسان البقر) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
لحم بقري (لسان مسلوق) | 23.9 | 15 | 231 | |
لحم خنزير مسلوق | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
لحم بقري مسلوق | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
روست بيف | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
لحم بقر | 22.2 | 7.1 | 158 | |
لحم بقري مشوي قليل الدهن | 29 | 9.1 | 206 | |
لحم بقري متوسط الدسم | 25 | 20 | 0 | 275 |
يخنة لحم البقر | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
لحم البقر اليخني | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
لحم مفروم | 17.2 | 20 | 254 | |
لحم بقري مفروم دهني | 15 | 25 | 293 | |
لحم بقري مفروم قليل الدهن | 18 | 15 | 215 | |
أوزة مسلوقة | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
أوزة محمصة | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
لعبه | 34 | 6.5 | 200 | |
عضلات | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
صدور الديك الرومي) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
تركيا (بطون) | 20 | 7 | 143 | |
تركيا (أجنحة) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
تركيا (الساقين) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
تركيا (الساقين) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
تركيا (الكبد) | 19.5 | 22 | 276 | |
تركيا (قلب) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
ديك رومي (فيليه مسلوق) | 25 | 1 | 130 | |
ديك رومي مسلوق | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
ديك رومي مشوي | 28 | 6 | 0 | 165 |
ديك رومي مفروم | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
كربونات مدخنة مطبوخة | 16 | 8 | 135 | |
لحم الحصان | 20.2 | 7 | 187 | |
لحم الحصان المسلوق | 30.8 | 13 | 240 | |
لحم حصان مشوي | 34.3 | 17.4 | 293 | |
يخنة لحم الحصان | 25 | 12.7 | 214 | |
الخاصرة | 13.7 | 36.5 | 384 | |
الخاصرة المخبوزة المدخنة | 10.2 | 48.2 | 475 | |
لحم الخنزير الخاصرة ب / ج | 17 | 25 | 301 | |
الخاصرة المدخنة الخام | 10.5 | 47.4 | 469 | |
شرائح لحم الضأن | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
شرحات لحم الضأن المفروم | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
شرحات لحم البقر | 18 | 20 | 0 | 260 |
شرحات لحم البقر المفروم | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
شرحات تركيا | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
شرحات دجاج | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
شرحات دجاج مفرومة | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
شرائح لحم الجنزير | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
شرحات لحم الخنزير المفروم | 13.6 | 45.7 | 466 | |
شرحات لحم الخنزير الخام | 27.3 | 13.4 | 238 | |
شرحات لحم العجل | 23 | 31 | 0 | 375 |
أرنب | 21 | 8 | 0 | 156 |
ارنب مقلي | 25 | 6 | 0 | 155 |
لفة الدجاج | 16 | 26 | 310 | |
دجاج مفروم | 17.4 | 8.1 | 143 | |
دجاج مفروم دسم | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
دجاجة | 16 | 14 | 190 | |
صدر دجاج) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
دجاج (صدر مسلوق) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
دجاج (صدر مدخن) | 18 | 5 | 117 | |
دجاج (صدر على البخار) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
دجاج (معدة) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
دجاج (جلد) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
أجنحة دجاج) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
دجاج (أرجل) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
دجاج (أرجل مدخنة) | 10 | 20 | 220 | |
دجاج (كبد) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
دجاج (كبد مسلوق) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
دجاج (كبد مقلي) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
قلب دجاجة) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
دجاج (قلب مسلوق) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
دجاج (فيليه) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
دجاج (فيليه مسلوق) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
دجاج مسلوق | 25.2 | 7.4 | 170 | |
دجاج مقلي | 26 | 12 | 0 | 210 |
الحجل المحمص | 29 | 8 | 0 | 250 |
لوسياتينا | 21.4 | 1.7 | 101 | |
لحم الصويا | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
لحم الغزال | 19.5 | 8.5 | 154 | |
لحم مسلوق | 30.8 | 11.2 | 223 | |
لحم غزال مسلوق مضغوط | 27 | 2.2 | 148 | |
لحم مقلي | 34.3 | 15 | 271 | |
لحم الغزال المطهو ببطء | 25 | 10.9 | 198 | |
بات كبد البقر | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
باتيه اللحم | 15 | 11 | 0 | 170 |
طبق كبدة بقري كلاسيكي | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
طائر السمان | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
احتج | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
سمين | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
مفصل لحم الخنزير مع الجلد | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
لحم الخنزير (بريسكيت بدون عظم) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
لحم الخنزير (لحم الصدر بالعظم) | 21 | 10 | 0 | 174 |
لحم الخنزير (حافة مشوية) | 21 | 35 | 0 | 400 |
لحم الخنزير (الرئتين) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
لحم الخنزير (مطهي خفيف) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
كتف الخنزير) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
لحم الخنزير (الساق المقلية) | 27 | 20 | 0 | 290 |
لحم خنزير مقدد) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
لحم الخنزير (ريش مشوية) | 28 | 24 | 0 | 340 |
رقبة خنزير) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
لحم الخنزير (الكبد) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
لحم الخنزير (ديولاب) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
لحم الخنزير (الكلى) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
لحم أضلع الخنزير) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
لحم الخنزير (القلب) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
لحم الخنزير (آذان) | 21 | 14.1 | 211 | |
رقبة خنزير) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
لحم الخنزير (اللسان) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
لحم الخنزير المسلوق | 22.6 | 31.6 | 375 | |
لحم الخنزير المقلية | 11.4 | 49.3 | 489 | |
لحم الخنزير العجاف | 19.4 | 7.1 | 160 | |
لحم الخنزير الحساء | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
لحم الخنزير المفروم | 17 | 21 | 263 | |
المنتجات الثانوية المطهية | 24 | 8 | 0 | 185 |
لحم العجل (الرئتين) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
لحم بتلو (مطهي خفيف) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
لحم بتلو (كتف) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
لحم بتلو (لب) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
لحم العجل (لحم الخنزير) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
لحم العجل الكبد) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
لحم عجل مسلوق | 30.7 | 0.9 | 131 | |
تيريف | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
كرات لحم الخنزير | 7 | 10 | 12 | 172 |
بطة | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
بطة مسلوقة | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
بطة مقلية | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
التدرج | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
جامون | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
إسكالوب | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
يمكنك تنزيل الجدول وطباعته من هنا.