كرافت بريستون كريمة حامضة خالية من الدهون | 91 | 4,7 | 1,3 | 15,1 |
KRAFT BREYERS LIGHT N 'LIVELY زبادي بالفراولة 1٪ قليل الدسم | 108 | 3,2 | 0,8 | 21,9 |
كرافت برييرز - زبادي فراولة قليل الدسم خفيف (مع بدائل السكر الأسبارتام والفركتوز) | 55 | 3,4 | 0,2 | 9,9 |
كرافت بريرز زبادي كريمي ناعم بالفراولة 1٪ قليل الدسم | 102 | 3,8 | 0,9 | 19,9 |
كرافت بريرز زبادي بالفراولة 1٪ قليل الدسم | 96 | 3,8 | 0,8 | 18,2 |
كرافت جبنة شيز لايت ، جبن مطبوخ مبستر | 215 | 16,3 | 9,5 | 16,2 |
KRAFT CHEEZ WHIZ ، صلصة الجبن المطبوخة المبستر | 276 | 12 | 21 | 9,2 |
جبن معالج مبستر قليل الدسم خالي من كرافت | 148 | 22,7 | 1 | 11,7 |
KRAFT VELVEETA LIGHT جبن معالج قليل الدسم مبستر | 222 | 19,6 | 10,6 | 11,8 |
اسيدوفيلوس 1٪ | 40 | 3 | 1 | 4 |
اسيدوفيلوس 3.2٪ دهون | 59 | 2,9 | 3,2 | 3,8 |
اسيدوفيلوس 3.2٪ دسم حلو | 77 | 2,8 | 3,2 | 8,6 |
اسيدوفيلوس قليل الدسم | 31 | 3 | 0,05 | 3,9 |
مكمل بروتين ، قائم على الحليب ، حليب عضلي خفيف ، مسحوق | 396 | 50 | 12 | 20 |
مكمل بروتين ، قائم على الحليب ، حليب عضلي ، مسحوق | 411 | 45,71 | 17,14 | 11,4 |
بريندزا من حليب البقر ، mdzh 40٪ جافة في الخامس | 262 | 22,1 | 19,2 | 0,4 |
جبن غنم ، مدزه في الخامس | 260 | 21,1 | 18,8 | 0,3 |
أصناف 2.5٪ دهون | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Dulce de leche ، حليب مكثف مسلوق (حلوى أمريكا اللاتينية) | 315 | 6,84 | 7,35 | 55,35 |
بديل الكريمة المخفوقة ، 6٪ دهون | 100 | 0,9 | 6 | 10,6 |
بديل الحليب بزيوت حمض اللوريك | 61 | 1,75 | 3,41 | 6,16 |
بديل الحليب خالي من الصويا | 46 | 1,6 | 2 | 5,3 |
مسحوق بديل الحليب | 529 | 2,48 | 32,92 | 59,29 |
كريم بديل 10٪ دهن بالزيت النباتي المهدرج وبروتينات الصويا | 136 | 1 | 9,97 | 11,38 |
كريم بديل 10٪ دهون بزيوت حمض اللوريك وكازينات الصوديوم | 136 | 1 | 9,97 | 11,38 |
بديل الكريمة 13.5٪ دسم بنكهة | 251 | 0,69 | 13,5 | 33,97 |
بديل الكريم 3.5٪ دهن | 71 | 0,8 | 3,5 | 9,1 |
بديل كريم جاف 15.7٪ دهن | 431 | 1,9 | 15,7 | 73,4 |
بديل كريم جاف بنكهة 21.5٪ دسم | 482 | 0,68 | 21,47 | 74,22 |
بديل الزبدة ، مسحوق خالي من الدهون | 373 | 2 | 1 | 89 |
بديل القشدة الحامضة 19.5٪ دهن | 208 | 2,4 | 19,52 | 6,63 |
بديل الجبن (التقليد) ، أمريكي أو شيدر ، منخفض الكوليسترول | 390 | 25 | 32 | 1 |
بديل الجبن (تقليد) جبن شيدر أمريكي | 239 | 16,7 | 14 | 11,6 |
بديل الجبن، موزاريلا | 248 | 11,47 | 12,22 | 23,67 |
صلصة الحلويات ، الهباء الجوي | 264 | 0,98 | 22,3 | 16,07 |
صلصة حلوى نصف سائلة مجمدة | 318 | 1,25 | 25,31 | 23,05 |
صلصة حلوى مسحوق | 577 | 4,9 | 39,92 | 52,54 |
صلصة الحلوى ، مسحوق ، 1.5 أوقية مطبوخة في نصف كوب من الحليب | 194 | 3,61 | 12,72 | 17,13 |
زبادي 1٪ دهون ، 4.4٪ بروتين ، فواكه | 102 | 4,37 | 1,08 | 19,05 |
زبادي 1٪ دهون ، 4.4٪ بروتين ، فواكه ، وفيتامين د | 102 | 4,37 | 1,08 | 19,05 |
زبادي 1.15٪ دهون ، 4٪ بروتين ، فواكه | 99 | 3,98 | 1,15 | 18,64 |
زبادي 1.15٪ دهون ، 4٪ بروتين ، فواكه ، وفيتامين د | 99 | 3,98 | 1,15 | 18,64 |
زبادي 1.25٪ دهون ، 5٪ بروتين ، فانيليا | 85 | 4,93 | 1,25 | 13,8 |
زبادي 1.25٪ دهون ، 5٪ بروتين ، مع فيتامين د ، فانيليا | 85 | 4,93 | 1,25 | 13,8 |
زبادي 1.25٪ دسم ، فانيليا ، مع محلي منخفض السعرات الحرارية | 86 | 4,93 | 1,25 | 13,8 |
زبادي 1.4٪ دهون ، 4.9٪ بروتين ، فواكه | 105 | 4,86 | 1,41 | 18,6 |
زبادي 1.4٪ دهن ، فواكه ، مع محلي منخفض السعرات الحرارية | 105 | 4,86 | 1,41 | 18,6 |
زبادي 1.4٪ دهون ، فواكه ، مع محلي منخفض السعرات الحرارية ، وفيتامين د | 105 | 4,86 | 1,41 | 18,6 |
زبادي 1.5٪ دهون ، 4٪ بروتين ، فواكه وتوت | 90 | 4 | 1,5 | 14,3 |
زبادي 1.5٪ دهون ، 4.1٪ بروتين ، طبيعي | 57 | 4,1 | 1,5 | 5,9 |
زبادي 1.5٪ دسم ، 5٪ بروتين ، حلو | 70 | 5 | 1,5 | 8,5 |
زبادي 1.5٪ دهون ، 5.25٪ بروتين ، طبيعي | 63 | 5,25 | 1,55 | 7,04 |
زبادي 3.2٪ دهون ، 5٪ بروتين ، طبيعي | 68 | 5 | 3,2 | 3,5 |
زبادي 3.2٪ دسم ، 5٪ بروتين ، حلو | 87 | 5 | 3,2 | 8,5 |
زبادي 3.25٪ دهون ، 3.5٪ بروتين ، طبيعي | 61 | 3,47 | 3,25 | 4,66 |
زبادي 6٪ دسم ، 5٪ بروتين ، طبيعي | 92 | 5 | 6 | 3,5 |
زبادي 6٪ دسم ، 5٪ بروتين ، حلو | 112 | 5 | 6 | 8,5 |
زبادي يوناني 1.5٪ دسم ، ليمون ، شوباني | 92 | 7,75 | 1,47 | 11,41 |
زبادي يوناني 1.7٪ دسم ، فراولة-موز ، تشوباني | 88 | 8 | 1,71 | 9,54 |
زبادي يوناني 1.7٪ دسم ، جوز الهند ، شوباني | 92 | 8,11 | 1,71 | 10,54 |
زبادي يوناني 1.8٪ دسم ، أناناس ، شوباني | 94 | 7,05 | 1,82 | 11,57 |
زبادي يوناني 1.8٪ دسم ، توت ، شوباني | 93 | 8,26 | 1,83 | 10,34 |
زبادي يوناني 1.9٪ دسم طبيعي | 73 | 9,95 | 1,92 | 3,94 |
زبادي يوناني 1.7٪ دسم ، مشمش ، شوباني | 93 | 7,22 | 1,71 | 11,55 |
زبادي يوناني 2.5٪ دسم ، فانيليا | 95 | 8,64 | 2,5 | 9,54 |
زبادي يوناني 2.6٪ دسم ، فراولة | 105 | 8,17 | 2,57 | 11,29 |
زبادي يوناني 2.9٪ دسم ، فراولة ، دانون أويكوس | 106 | 8,25 | 2,92 | 10,67 |
زبادي يوناني 3٪ دسم ، فواكه | 106 | 7,33 | 3 | 12,29 |
زبادي يوناني 4٪ دسم طبيعي شوباني | 82 | 8,24 | 4,01 | 2,44 |
زبادي يوناني 5٪ دسم طبيعي | 97 | 9 | 5 | 3,98 |
زبادي يوناني بالفراولة قليل الدسم | 82 | 8,05 | 0,15 | 11,47 |
زبادي يوناني توت خالي من الدسم | 78 | 8,64 | 0,18 | 9,87 |
زبادي يوناني طبيعي خالي من الدسم | 59 | 10,19 | 0,39 | 3,6 |
زبادي يوناني خالي من الدسم ، فانيليا ، شوباني | 71 | 9,07 | 0,22 | 7,79 |
زبادي يوناني خالي من الدسم ، فانيليا ، دانون أويكوس | 85 | 8,12 | 0,14 | 12,22 |
زبادي يوناني خالي من الدسم ، فراولة ، دانون أويكوس | 84 | 8,03 | 0,22 | 12,13 |
زبادي يوناني خالي من الدسم ، ليمون ، شوباني | 78 | 8,62 | 0,15 | 10,16 |
زبادي يوناني خالي من الدسم ، توت العليق ، تشوباني | 81 | 7,65 | 0,22 | 11,48 |
زبادي يوناني خالي الدسم ، طبيعي ، شوباني | 54 | 9,53 | 0,24 | 3,23 |
زبادي يوناني خالي من الدسم ، خوخ ، شوباني | 80 | 7,76 | 0,11 | 11,2 |
زبادي يوناني خالي من الدسم مع الرمان و الشوباني | 80 | 7,45 | 0,18 | 11,33 |
زبادي يوناني خالي من الدسم ، مع التوت الأسود ، الشوباني | 95 | 7,54 | 0,37 | 15,03 |
زبادي يوناني خالي من الدسم مع الفراولة و الشوباني | 79 | 7,28 | 0,23 | 11,46 |
زبادي يوناني خالي من الدسم ، توت أزرق ، شوباني | 82 | 7,23 | 0,24 | 12,28 |
زبادي مثلج 2.5٪ دسم (نكهات غير الشوكولاتة) | 139 | 8 | 2,5 | 21 |
زبادي مثلج ، خالي من الدسم ، مع مُحليات منخفضة السعرات الحرارية (نكهات أخرى غير الشوكولاتة) | 104 | 4,4 | 0,8 | 17,7 |
زبادي قليل الدسم ، 5.7٪ بروتين ، طبيعي | 56 | 5,73 | 0,18 | 7,68 |
زبادي قليل الدسم ، فانيليا | 78 | 2,94 | 0 | 17,04 |
زبادي قليل الدسم ، فانيليا أو ليمون ، مع محلي منخفض السعرات الحرارية ، وفيتامين د | 43 | 3,86 | 0,18 | 7,5 |
زبادي قليل الدسم ، فانيليا أو ليمون ، مع محلي منخفض السعرات الحرارية | 43 | 3,86 | 0,18 | 7,5 |
الزبادي الخالي من الدسم والفواكه | 95 | 4,4 | 0,2 | 19 |
زبادي قليل الدسم ، فواكه ، مع فيتامين د | 95 | 4,4 | 0,2 | 19 |
زبادي قليل الدسم ، شوكولاتة | 112 | 3,53 | 0 | 22,33 |
زبادي قليل الدسم ، شوكولاتة ، مع فيتامين د | 112 | 3,53 | 0 | 22,33 |
شرب الزبادي 2.5٪ دسم مع حشوة الفاكهة | 86 | 2,8 | 2,5 | 13 |
شرب الزبادي 1٪ دسم مع حشوة الفاكهة | 71 | 2,7 | 1 | 12,2 |
شرب الزبادي 1.5٪ دسم مع حشوة الفاكهة | 78 | 3 | 1,5 | 13 |
شرب الزبادي ، الفراولة 0.9٪ دهن ، مدعم ، لايف واي | 62 | 3,39 | 0,9 | 10,2 |
الزبادي المجفف بالتجميد | 534 | 16 | 36 | 38,1 |
الزبادي المجفف بالتجميد والفواكه والتوت | 484 | 16 | 26 | 48,5 |
زبادي مجفف بالتجميد ، حلو | 491 | 16 | 27,5 | 47,3 |
كاكاو مع لبن و مشروب | 77 | 3,52 | 2,34 | 9,74 |
كاكاو بالحليب المكثف والسكر والأغذية المعلبة | 321 | 8,2 | 7,5 | 51,6 |
كاكاو مع قشدة مكثفة ، طعام معلب | 356 | 8,2 | 15,5 | 48,3 |
الكفير 1٪ دهن | 40 | 3 | 1 | 4 |
الكفير 1٪ دهن ، مدعم ، مدى الحياة | 43 | 3,79 | 1,02 | 4,77 |
الكفير 2.5٪ دهن | 53 | 2,9 | 2,5 | 4 |
الكفير 3.2٪ دهن | 59 | 2,9 | 3,2 | 4 |
الكفير قليل الدسم | 31 | 3 | 0,05 | 4 |
صلصة كريمة حامضة ، بدون دهن حليب | 178 | 3,25 | 16,57 | 4,68 |
قهوة طبيعية بالحليب المكثف والأغذية المعلبة | 312 | 8,4 | 8,6 | 53 |
حليب الفرس حليب الفرس | 50 | 2,1 | 1,9 | 5 |
كوميس بقري قليل الدسم | 41 | 3 | 0,05 | 6,3 |
زبدة 55٪ دهون | 499 | 3,3 | 55,1 | 0 |
زبدة 55٪ دسم مملح | 499 | 3,3 | 55,1 | 0 |
زبدة 60٪ دهون ، بروتين عالي | 567 | 5,1 | 60 | 1,8 |
زبدة 61.5٪ دسم ، سندويش | 566 | 1,3 | 61,5 | 1,7 |
زبدة 71.5٪ دسم فلاح مملح | 647 | 0,8 | 71,5 | 1,3 |
زبدة 72.5٪ دهن ، فلاح | 661 | 0,8 | 72,5 | 1,3 |
زبدة 75٪ دهون غنية بفيتامين هـ | 683 | 0,7 | 75 | 1,3 |
زبدة 77٪ دسم هواة مملح | 700 | 0,7 | 77 | 1 |
زبدة 78٪ دهون، هواة | 709 | 0,7 | 78 | 1 |
زبدة 81٪ دهون | 717 | 0,85 | 81,11 | 0,06 |
زبدة 81٪ دسم مملح | 717 | 0,85 | 81,11 | 0,06 |
زبدة 82.5٪ دهون تقليدية (بما في ذلك فولوغدا) | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
زبدة فولوغدا | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
زبدة مخفوقة 78.3٪ دهون مملحة | 731 | 0,49 | 78,3 | 0 |
الزبدة المذابة | 900 | 0 | 100 | 0 |
زبدة السمن ، 99٪ دهون | 892 | 0,2 | 99 | 0 |
حليب 1٪ دسم مضاف إليه الحليب المجفف منزوع الدسم وفيتامين أ ود | 43 | 3,48 | 0,97 | 4,97 |
حليب 1٪ دسم | 42 | 3,37 | 0,97 | 4,99 |
حليب عالي البروتين 1٪ دسم | 52 | 4,3 | 1 | 6,4 |
حليب عالي البروتين 1٪ دهن ، مع فيتامينات أ ود | 48 | 3,93 | 1,17 | 5,52 |
حليب 1٪ دسم وفيتامين أ ود | 42 | 3,37 | 0,97 | 4,99 |
حليب 1٪ دسم ، مخبوز | 40 | 3 | 1 | 4,8 |
حليب 1.5٪ دسم ، مبستر | 45 | 3 | 1,5 | 4,8 |
حليب 1.5٪ دسم ومعقم | 45 | 3 | 1,5 | 4,8 |
حليب 2٪ دسم | 50 | 3,3 | 1,98 | 4,8 |
حليب 2٪ دسم ، نسبة عالية من البروتين | 56 | 3,95 | 1,98 | 5,49 |
حليب 2٪ دسم وبروتين عالي وفيتامين أ ود | 56 | 3,95 | 1,98 | 5,49 |
حليب 2٪ دسم وفيتامين أ ود | 50 | 3,3 | 1,98 | 4,8 |
حليب 2٪ دسم مضاف إليه الحليب المجفف منزوع الدسم وفيتامين أ ود | 51 | 3,48 | 1,92 | 4,97 |
حليب 2.5٪ دسم ، مبستر | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,8 |
حليب 2.5٪ دسم ، معقم | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,8 |
حليب 3٪ دسم ، معقم | 58 | 2,9 | 3 | 4,7 |
الحليب 3.2٪ دسم ، مبستر | 60 | 2,9 | 3,2 | 4,7 |
حليب 3.2٪ دسم ومعقم | 60 | 3 | 3,2 | 4,7 |
الحليب 3.25٪ دسم | 61 | 3,15 | 3,27 | 4,78 |
الحليب 3.25٪ دسم وفيتامين د | 61 | 3,15 | 3,25 | 4,8 |
حليب 3.5٪ دسم ، مبستر | 62 | 2,9 | 3,5 | 4,7 |
حليب 3.5٪ دسم ، مخفض بالصوديوم | 61 | 3,1 | 3,46 | 4,46 |
حليب 3.5٪ دسم ، معقم | 63 | 3 | 3,5 | 4,7 |
حليب 4٪ دسم ، مخبوز | 67 | 2,9 | 4 | 4,7 |
حليب 6٪ دسم ، مخبوز | 84 | 3 | 6 | 4,7 |
حليب الثدي | 70 | 1,03 | 4,38 | 6,89 |
لحم الجاموس | 97 | 3,75 | 6,89 | 5,18 |
حليب الفرس | 41 | 2,2 | 1 | 5,8 |
حليب الماعز | 68 | 3 | 4,2 | 4,5 |
حليب الماعز مع فيتامين د | 69 | 3,56 | 4,14 | 4,45 |
حليب بقري خام ، 3.6٪ دسم ، مزرعة (غير مبستر ، غير مكرر ، غير مسلوق) | 65 | 3,2 | 3,6 | 4,8 |
حليب بقري خام 3.7٪ دسم مزرعة | 64 | 3,28 | 3,66 | 4,65 |
حليب منزوع الدسم | 35 | 3,37 | 0,18 | 4,86 |
حليب خالي الدسم غني بالبروتين وفيتامين أ ود | 41 | 3,96 | 0,25 | 5,56 |
الحليب الخالي من الدسم المدعم بالكالسيوم | 35 | 3,4 | 0,18 | 4,85 |
حليب منزوع الدسم ، مبستر | 32 | 3 | 0,05 | 4,9 |
حليب خالي الدسم بفيتامينات أ ود | 34 | 3,37 | 0,08 | 4,96 |
حليب خالي الدسم مضاف إليه الحليب المجفف منزوع الدسم وفيتامين أ ود | 37 | 3,57 | 0,25 | 5,02 |
حليب خالي الدسم ، مخبوز | 32 | 3 | 0,05 | 5 |
حليب الغنم | 108 | 5,98 | 7 | 5,36 |
حليب غنم | 111 | 5,6 | 7,7 | 4,8 |
حليب بالزيت النباتي المهدرج | 63 | 3,33 | 3,46 | 4,74 |
الحليب بزيوت حمض اللوريك | 63 | 3,33 | 3,4 | 4,74 |
حليب مكثف بدون سكر 2٪ دهن مع فيتامين أ و د | 107 | 6,67 | 2 | 15,74 |
حليب مكثف بدون سكر 7.5٪ دهن وفيتامين د | 134 | 6,81 | 7,56 | 10,04 |
حليب مكثف بدون سكر 7.5٪ دهن وفيتامين أ | 134 | 6,81 | 7,56 | 10,04 |
حليب مكثف بدون سكر 7.8٪ دهن ومعقم | 138 | 6,4 | 7,8 | 10,3 |
حليب مكثف بدون سكر 8.3٪ دهن ومعقم | 144 | 7 | 8,3 | 9,5 |
حليب مكثف بدون سكر 9.5٪ دهن ومعقم | 162 | 8,3 | 9,5 | 11,3 |
حليب مكثف خالي من السكر حليب منزوع الدسم بفيتامينات أ ود | 78 | 7,55 | 0,2 | 11,35 |
حليب مكثف بدون سكر منزوع الدسم ومعقم | 71 | 6,6 | 0,2 | 10,8 |
حليب مكثف مع سكر 2.5٪ دهن | 271 | 7,4 | 2,5 | 54,6 |
حليب مكثف مع سكر 5٪ دهن | 295 | 7,1 | 5 | 55,2 |
حليب مكثف مع سكر 8.5٪ دهن كامل | 328 | 7,2 | 8,5 | 55,5 |
حليب مكثف مع سكر 8.7٪ دهن | 321 | 7,91 | 8,7 | 54,4 |
حليب مكثف بالسكر "Slavyanskoe" | 261 | 7,4 | 0,2 | 57,1 |
حليب مكثف مع سكر منزوع الدسم | 259 | 7,5 | 0,2 | 56,8 |
حليب مجفف 15٪ دسم نصف دسم | 432 | 28,5 | 15 | 44,7 |
حليب مجفف 25٪ دسم كامل | 483 | 24,2 | 25 | 39,3 |
حليب مجفف 26.7٪ دسم كامل | 496 | 26,32 | 26,71 | 38,42 |
حليب مجفف 26.7٪ دسم كامل وفيتامين د | 496 | 26,32 | 26,71 | 38,42 |
مسحوق الحليب منزوع الدسم | 362 | 33,2 | 1 | 52,6 |
مسحوق الحليب منزوع الدسم | 362 | 36,16 | 0,77 | 51,98 |
حليب مجفف منزوع الدسم يحتوي على نسبة منخفضة من الكالسيوم | 354 | 35,5 | 0,2 | 51,8 |
مسحوق حليب خالي الدسم سريع الذوبان | 358 | 35,1 | 0,72 | 52,19 |
حليب بودرة منزوع الدسم سريع الذوبان بفيتامينات أ ود | 358 | 35,1 | 0,72 | 52,19 |
لبن بودرة منزوع الدسم بفيتامينات أ ود | 362 | 36,16 | 0,77 | 51,98 |
حليب مكثف كامل ، بدون تحويلة. فيتامينات أ و د 8٪ معلبة. | 135 | 6,81 | 7,56 | 10,04 |
شريط الحليب ، 1.5٪ دسم ، حلو | 147 | 4,41 | 1,47 | 25,4 |
ميلك شيك فانيليا كثيفة | 112 | 3,86 | 3,03 | 17,75 |
ميلك شيك شوكولاتة كثيفة | 119 | 3,05 | 2,7 | 20,85 |
حليب شراب شوكولاتة 1٪ دسم مع نسبة سكر مخفضة | 57 | 3,43 | 1,04 | 7,68 |
مشروب حليب بالشوكولاتة 1.1٪ دهون مع فيتامينات أ ود | 64 | 3,46 | 1,11 | 10,05 |
مشروب حليب بالشوكولاتة 1.9٪ دهون ، مع فيتامينات أ ود | 76 | 2,99 | 1,9 | 11,43 |
مشروب حليب بالشوكولاتة 3.4٪ دهون ، مع فيتامينات أ ود | 83 | 3,17 | 3,39 | 9,54 |
مشروب حليب بالشوكولاتة خالي الدسم مع فيتامينات أ ود | 67 | 3,39 | 0 | 13,46 |
مشروب حليب بالشوكولاتة خالي الدسم مع الكالسيوم المضاف | 78 | 2,99 | 1,9 | 11,43 |
آيس كريم في وافل كون مغطى بالشوكولاتة والمكسرات ، 22٪ دهون | 354 | 5,21 | 21,88 | 33,38 |
آيس كريم في كون وافل مع الفول السوداني وصوص الشوكولاتة ، 9.3٪ دهون | 265 | 5,33 | 9,33 | 30,71 |
آيس كريم شوكولاتة مع مكسرات ، 25.8٪ دهون | 303 | 5,62 | 25,84 | 10,79 |
ايس كريم خفيف 3٪ دهن مع سوربيه | 165 | 1,54 | 3,08 | 32,75 |
آيس كريم حليب | 132 | 3,7 | 3,5 | 21,3 |
آيس كريم حليب فراولة | 123 | 3,8 | 2,8 | 21,6 |
آيس كريم حليب كريم بروليه | 138 | 3,7 | 3,5 | 22,9 |
آيس كريم حليب الجوز | 157 | 5,4 | 6,5 | 20,1 |
آيس كريم حليب بالفواكه والتوت | 124 | 3,2 | 2,8 | 21,2 |
آيس كريم حليب مع شوكولاتة جليز | 231 | 3,2 | 15 | 20,6 |
آيس كريم شوكولاتة بالحليب | 133 | 3,6 | 3,7 | 21,2 |
آيس كريم ، ناعم ، شوكولاتة 13٪ دهن ، | 222 | 4,1 | 13 | 21,5 |
آيس كريم ناعم ، شوكولاتة ، دهون خفيفة 3.7٪ | 141 | 3,36 | 3,69 | 23,15 |
آيس كريم على ستيك مع طبقة زجاجية مقرمشة ، 25٪ دهون | 358 | 2,11 | 25,26 | 36,02 |
آيس كريم على عصا الشوكولاتة ، 24٪ دهون | 331 | 4,1 | 24,1 | 23,7 |
آيس كريم خالي من السكر | 133 | 4,41 | 0 | 21,46 |
مثلجات الآيس كريم | 232 | 3,7 | 15 | 20,4 |
مثلجات الآيس كريم في مخروط الوافل | 254 | 3 | 14 | 27,89 |
آيس كريم مثلجات في صقيل الشوكولاتة | 310 | 3,2 | 24 | 20,1 |
ايس كريم فراولة | 206 | 3,2 | 12 | 21,1 |
آيس كريم كريم بروليه | 240 | 3,7 | 15 | 22,4 |
آيس كريم نوز آيس كريم | 259 | 5,2 | 18 | 19,9 |
مثلجات الآيس كريم والشوكولاته | 231 | 3,6 | 15 | 20,4 |
آيس كريم كريمي | 183 | 3,7 | 10 | 19,4 |
آيس كريم فراولة كريمة | 165 | 3,8 | 8 | 20,3 |
آيس كريم كريمي برولي | 191 | 3,7 | 10 | 21,4 |
آيس كريم كريمة الجوز | 210 | 5,5 | 13 | 17,6 |
آيس كريم بالفواكه والتوت | 166 | 3,2 | 8 | 20,1 |
آيس كريم كريمي مع شوكولاتة جليز | 271 | 3,2 | 20 | 19,4 |
آيس كريم شوكولاتة كريمة | 185 | 3,6 | 10 | 20 |
سندويش الايسكريم | 237 | 4,29 | 8,57 | 37,14 |
ساندوتش آيس كريم بالكوكيز | 240 | 3,7 | 7,4 | 38,4 |
ساندوتش ايس كريم فانيليا خفيف 3٪ دهون | 186 | 4,29 | 3,04 | 39,64 |
ساندوتش آيس كريم ، فانيليا خفيف 3٪ دهن ، بدون سكر | 200 | 5,71 | 2,86 | 35,76 |
حليب مخمر 2.5٪ دسم "اليوبيليني" | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
شرب الحليب المخمر 2.5٪ دسم "اليوبيليني" والفواكه والتوت | 84 | 2,6 | 2,5 | 12,2 |
حليب مخمر 2.5٪ دسم "بيفيدين" | 61 | 3,4 | 2,5 | 5,5 |
يشرب الحليب المخمر 1٪ دهن وفواكه وتوت | 71 | 2,7 | 1 | 12,2 |
يشرب الحليب المخمر 3.2٪ دسم "يوجني" | 58 | 2,8 | 3,2 | 3,9 |
الحليب المخمر مشروب "كرة الثلج" 2.5٪ دهن | 79 | 2,7 | 2,5 | 10,8 |
حليب مخمر "تونوس" 2.5٪ دهن | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
يسخن الزيت ، جاف | 876 | 0,28 | 99,48 | 0 |
معجون حمضي 4.0٪ دهون | 143 | 5,5 | 4 | 20,5 |
معجون حمضي ، حلو 8.0٪ دهن | 203 | 6,6 | 8 | 25,5 |
معجون الحليب ، الحلو غير الدهني الحمضي | 81 | 5,5 | 0,2 | 13,5 |
اللبن 1٪ دهن | 40 | 3,31 | 1,07 | 4,79 |
اللبن 1٪ دهن ، مبستر | 41 | 3,3 | 1 | 4,7 |
اللبن 1٪ دهن مخمر | 40 | 3,3 | 1 | 3,8 |
اللبن الرائب 2٪ دهن | 56 | 4,1 | 2 | 5,3 |
زبدة 3.3٪ دهون | 62 | 3,21 | 3,31 | 4,88 |
اللبن الجاف | 387 | 34,3 | 5,78 | 49 |
مكمل غذائي لمرضى السكر ، سائل | 88 | 4,4 | 3,08 | 9,68 |
اللبن الرائب 1٪ | 40 | 3 | 1 | 4,1 |
اللبن الزبادي 2.5٪ دسم | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
اللبن الزبادي 2.5٪ دسم "حمضيات" | 76 | 2,6 | 2,5 | 10,1 |
اللبن الزبادي 3.2٪ دهن | 59 | 2,9 | 3,2 | 4,1 |
اللبن الزبادي 4.0٪ دسم "Mechnikovskaya" | 66 | 2,8 | 4 | 4,1 |
حليب منزوع الدسم | 30 | 3 | 0,05 | 3,8 |
حليب موالح مخثر 1٪ | 63 | 2,7 | 1 | 10,1 |
بودنغ الجبن 9٪ ، 1-334 لكل منهما | 224 | 13,9 | 9,6 | 20,1 |
ريازينكا 2.5٪ دهون | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,2 |
ريازينكا 4.0٪ دهون | 67 | 2,8 | 4 | 4,2 |
ريازينكا 6.0٪ دهون | 85 | 3 | 6 | 4,1 |
ريازينكا 1٪ | 40 | 3 | 1 | 4,2 |
قشطة 1.4٪ دسم مع حليب | 59 | 2,6 | 1,4 | 9 |
كريم 10٪ دهن ، مبستر | 119 | 2,7 | 10 | 4,5 |
كريم 10٪ دهن. معقمة | 119 | 2,7 | 10 | 4,4 |
قشطة 11.5٪ دهن مع لبن | 131 | 3,13 | 11,5 | 4,3 |
كريم 19٪ دهن | 195 | 2,96 | 19,1 | 3,66 |
كريم 20٪ دهن ، مبستر | 207 | 2,5 | 20 | 4 |
كريم 25٪ دهن ومعقم | 251 | 2,4 | 25 | 3,9 |
كريم 31٪ دهن | 292 | 2,17 | 30,91 | 2,96 |
كريم 35٪ دهن ، مبستر | 337 | 2,2 | 35 | 3,2 |
كريم 36٪ دهن | 340 | 2,84 | 36,08 | 2,84 |
قشطة 5٪ دسم مع حليب | 72 | 3,33 | 5 | 3,33 |
كريم 8٪ دهن ، مبستر | 102 | 2,8 | 8 | 4,5 |
كريمة مخفوقة 13٪ دهون مجمدة | 224 | 3 | 13,1 | 23,6 |
كريمة مخفوقة 22٪ دهون في علبة بخاخ | 257 | 3,2 | 22,22 | 12,49 |
كريمة مخفوقة 27٪ دهون ، فواكه و توت | 344 | 2,8 | 27 | 23,6 |
كريمة مخفوقة 27٪ دهون ، شوكولاتة | 337 | 2,8 | 27 | 21,6 |
كريمة مخفوقة 28٪ دهن ، فانيليا | 346 | 2,8 | 28 | 21,6 |
كريمة مخفوقة ، خالي من الدسم 5٪ دهن Reddi Wip | 149 | 3 | 5 | 24,6 |
قشطة مكثفة بالسكر 19٪ دهن | 392 | 8 | 19 | 47 |
كريم جاف 42.0٪ دهون | 577 | 19 | 42 | 30,2 |
القشدة الحامضة 10٪ دهن | 119 | 2,7 | 10 | 3,9 |
القشدة الحامضة 10٪ دهن "المنزل" | 130 | 3,8 | 10 | 5,6 |
القشدة الحامضة 10.6٪ دهون | 136 | 3,5 | 10,6 | 7,1 |
القشدة الحامضة 12٪ دهن | 135 | 2,94 | 12 | 4,26 |
كريمة حامضة 12٪ دسم كرافت بريكستون | 152 | 4,5 | 12 | 6,4 |
